8-1 主要年份公共财政预算收入 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
年 份 | 公共财政 预算收入 |
||||||||
税收收入 |
|||||||||
增值税 |
营业税 |
企
业 所得税 |
个
人 所得税 |
城市维护 建 设 税 |
房产税 |
印花税 |
|||
1950 | 44253 | 35209 | |||||||
1952 | 76284 | 62545 | |||||||
1955 | 89333 | 79914 | |||||||
1957 | 107262 | 92112 | |||||||
1962 | 125506 | 96577 | |||||||
1965 | 164766 | 100184 | |||||||
1970 | 309438 | 167361 | |||||||
1975 | 459668 | 233132 | |||||||
1976 | 496749 | 270119 | |||||||
1977 | 559590 | 313898 | |||||||
1978 | 641286 | 327465 | |||||||
1979 | 569948 | 322814 | |||||||
1980 | 481097 | 335362 | |||||||
1981 | 511850 | 368177 | 471 | 3 | |||||
1982 | 492888 | 416477 | 3001 | 5 | |||||
1983 | 504050 | 428911 | 12980 | 8 | |||||
1984 | 536022 | 484039 | 21457 | 13611 | 15 | ||||
1985 | 675316 | 638230 | 45950 | 101566 | 216 | 30811 | |||
1986 | 621535 | 567351 | 86294 | 131137 | 498 | 37058 | 440 | ||
1987 | 727901 | 652813 | 108184 | 159799 | 515 | 41417 | 10663 | ||
1988 | 826814 | 825681 | 192216 | 216442 | 371 | 51037 | 11012 | 362 | |
1989 | 1009416 | 973118 | 223717 | 274118 | 452 | 59324 | 14781 | 7451 | |
1990 | 1091082 | 1058745 | 241241 | 291283 | 84831 | 687 | 63936 | 19110 | 5754 |
1991 | 1285184 | 1145170 | 264599 | 315116 | 89766 | 744 | 71381 | 26116 | 5994 |
1992 | 1393225 | 1287334 | 312552 | 367710 | 76817 | 980 | 77163 | 27263 | 6175 |
1993 | 1943978 | 1908554 | 545599 | 458562 | 85753 | 1566 | 90282 | 32420 | 6515 |
1994 | 1346611 | 1264642 | 363371 | 311355 | 163942 | 22983 | 117238 | 38577 | 7115 |
1995 | 1790025 | 1635139 | 416401 | 405456 | 256396 | 55930 | 140782 | 49773 | 9273 |
1996 | 2416742 | 2156333 | 518976 | 515829 | 365781 | 89493 | 172075 | 61064 | 10053 |
1997 | 3044232 | 2648693 | 617844 | 622148 | 484919 | 126801 | 202164 | 80812 | 13373 |
1998 | 3523912 | 3019024 | 701402 | 752239 | 468054 | 46780 | 131149 | 226211 | 107540 |
1999 | 4044829 | 3429430 | 782176 | 789669 | 631666 | 187585 | 238123 | 134879 | 19983 |
2000 | 4636788 | 3929022 | 896895 | 876638 | 818659 | 247492 | 276205 | 155591 | 22440 |
2001 | 5731793 | 4883422 | 1002918 | 926921 | 1491110 | 369925 | 290458 | 165321 | 26963 |
2002 | 6102242 | 4950266 | 1112319 | 1176414 | 783934 | 310934 | 307978 | 209770 | 37256 |
2003 | 7137877 | 5582820 | 1260824 | 1447077 | 664382 | 260262 | 444019 | 244706 | 46613 |
2004 | 8283306 | 6274331 | 1160390 | 1764502 | 860624 | 319637 | 549266 | 267768 | 62914 |
2005 | 10731250 | 8264612 | 1930040 | 2177928 | 1108282 | 388938 | 659514 | 327950 | 92515 |
2006 | 13562526 | 10357905 | 2428345 | 2717252 | 1482753 | 458361 | 784298 | 387000 | 123031 |
2007 | 16753980 | 13083516 | 2907862 | 3397121 | 1985020 | 568145 | 924642 | 443522 | 159005 |
2008 | 19570541 | 15335324 | 3337763 | 3960900 | 2299728 | 611251 | 1041367 | 472576 | 203026 |
2009 | 21986324 | 17203455 | 3244846 | 4706109 | 2203040 | 646665 | 1090776 | 578637 | 238728 |
2010 | 27493842 | 21498997 | 3782348 | 6315107 | 2933058 | 810098 | 1307440 | 646535 | 337443 |
2011 | 34559267 | 26031329 | 4138174 | 7657247 | 3985551 | 965805 | 1796032 | 740189 | 411070 |
2012 | 40594301 | 30502010 | 4381207 | 8966409 | 4416434 | 951065 | 1988839 | 1008346 | 465851 |
2013 | 45599463 | 35334906 | 4895590 | 10683275 | 4459540 | 1045930 | 2178411 | 1117476 | 528630 |
2014 | 50268273 | 39657605 | 5969647 | 11359162 | 4830098 | 1151842 | 2313253 | 1224873 | 605607 |
2015 | 55293253 | 42031178 | 5949766 | 12523983 | 4987224 | 1431225 | 2437121 | 1338572 | 594147 |
注:本表中1994年以来的财政收入及分组均系新口径数,与历史资料不可比。 |